Belépők árai 2026-ban – fedett fürdő (forint)
| Helyi lakos | Normál jegyár | |
| Egész napos felnőtt jegy | 3300 | 4100 |
| Egész napos kedvezményes jegy (nyugdíjas, gyermek, diák) | 2100 | 2900 |
| Családi jegy (2 felnőtt, 1 gyerek) | 6900 | 8200 |
| További gyerek | 1800 | 2100 |
| Felnőtt jegy, 16 óra után | 2000 | 3000 |
| Nyugdíjas, gyermek, diák jegy, 16 óra után | 1700 | 2300 |
| Szaunával kombinált fürdőbelépő | 5000 | 6000 |
| Szaunával kombinált kedvezményes jegy | 4100 | 5300 |
| Szaunával kombinált fürdőbelépő, utolsó 3 óra | 4000 | 5000 |
Bérletek árai (10+1 alkalmas)
| Helyi lakos | Normál ár | |
| Felnőtt strandbérlet | 18.400 | 26.500 |
| Nyugdíjas, gyermek, diák strandbérlet | 15.000 | 20.700 |
| Úszóbérlet a strandra | 10.400 | 11.500 |
| Felnőtt fedett fürdő és strand bérlet (kombinált) | 32.200 | 40.300 |
| Nyugdíjas, gyermek, diák fedett fürdő és strand bérlet | 20.700 | 28.800 |
| Felnőtt fedett fürdő és strand bérlet + szauna | 51.800 | 62.100 |
| Nyugdíjas, gyermek, diák fedett fürdő és strand bérlet + szauna | 42.600 | 51.800 |
A strandfürdő jegyárai 2026-ban (forint)
| Helyi lakos | Normál jegyár | |
| Egész napos felnőtt belépő | 1900 | 2700 |
| Egész napos nyugdíjas, gyermek és diák belépő | 1500 | 2100 |
| Családi jegy (2 felnőtt, 1 gyerek) | 4200 | 6000 |
| További gyerekenként | 1200 | 1500 |
| Délutáni belépő, 17:30 után | 1100 | 1200 |
| Úszójegy | 1100 | 1200 |
A Balmazújvárosi Termálfürdőről bővebben ide kattintva olvashat.
A Balmazújvárosi Fürdő nyitvatartási idejét itt találja.

A szezonálisan üzemelő strandfürdő jegyárai igen kedvezőek, s a fedett fürdőbe szóló jegyek ára is az országos átlag alatt marad. Szimpatikus megoldás, hogy mind a nyugdíjasok, mind a diákok számára olcsóbb jegyeket is kínálnak – a strand és a fedett részleg esetében is. Mindezeken túl a fürdő híres szaunaparkja is egész jó áron látogatható. Összességében egy kimondottan jó ár-érték arányú gyógyfürdőről van szó.
Frissítés / ellenőrzés dátuma: 2026. július 1.

