Napi belépők árai 2026-ban (forint)
| Normál időszak / Kiemelt időszak | |
| Napi belépőjegy (szekrény használattal együtt) | 6300 / 7000 |
| Gyermek belépőjegy (0-3 év) | 350 / 350 |
| Gyermek belépőjegy (3-14 év) | 2450 / 2800 |
| Diák belépőjegy (14-18 évesek) | 4200 / 4550 |
| Úszójegy (15:30-tól 20:00-ig) | 4200 / 4550 |
| Mozgáskorlátozott jegy kerekesszékkel | 4000 / 4000 |
| NEAK úszójegy, hétfőtől péntekig | 3500 / 3500 |
| Családi belépőjegy (2 felnőtt, 1 gyerek) | 13.650 / 15.400 |
| Családi belépőjegy (2 felnőtt, 2 gyerek) | 15.750 / 17.150 |
| Családi belépőjegy (2 felnőtt, 3 gyerek) | 18.200 / 18.900 |
| Családi belépőjegy (2 felnőtt, 4 gyerek) | 20.300 / 21.350 |
Kiemelt időszak: minden szombat és vasárnap, és az ünnepnapok, tanítási szünetek időszaka.
Bérletek árai (forint)
| 10 alkalomra szóló bérlet, kiemelt időszakon kívül | 54.600 |
| 10 alkalomra szóló bérlet, kiemelt időszak | 57.050 |
| 10 alkalmas úszóbérlet, kiemelt időszakon kívül | 37.800 |
| 10 alkalmas úszóbérlet, kiemelt időszak | 41.650 |
A Mosonmagyaróvári Termálfürdőről bővebben ide kattintva olvashat!
A Mosonmagyaróvári Fürdő nyitvatartási idejét itt találja.
A nyújtott szolgáltatáshoz nagyon passzolnak a fürdő jegyárai, ezáltal a mosonmagyaróvári is a jó ár-érték arányú magyarországi termálfürdők közé tartozik. Ráadásul a gyerekeknek, diákoknak is kedvezményeket kínálnak, illetve olcsóbb úszójegyet a zárás előtti órákban.
A fürdő weboldalát itt találja
Frissítés / ellenőrzés dátuma: 2026. május 25.


