Napi belépőjegyek árai 2026-ban (forint)
| Felnőtt, hétköznap | 3100 |
| Felnőtt, hétvége | 3300 |
| Nyugdíjas, gyermek és diák, hétköznap | 2300 |
| Nyugdíjas, gyermek és diák, hétvége | 2500 |
| Családi jegy (3 fő, min. 1 gyerek), hétköznap | 6200 |
| Családi jegy (3 fő, min. 1 gyerek), hétvége | 6600 |
| Családi jegy (4 fő, min. 2 gyerek), hétköznap | 8500 |
| Családi jegy (4 fő, min. 2 gyerek), hétvége | 9100 |
| Esti belépő a zárás előtti 2 órában, hétköznap | 1500 |
| Esti belépő a zárás előtti 2 órában, hétvége | 1600 |
| Kabinjegy | 1000 |
| Értékmegőrző | 1000 |
A Pünkösdfürdői Strandfürdőről bővebben ide kattintva olvashat.
A szezonális strandfürdő budapesti viszonylatban igen jó áron látogatható. Ráadásul a nyugdíjasok, gyerekek, diákok számára kifejezetten kedvező árú belépőket is kínálnak, valamint délutánonként is jelentős árengedménnyel válthatók jegyek a strandra.
Frissítés / ellenőrzés dátuma: 2026. június 11.

